Четырехсторонний станок HJD-M621A, шестишпиндельный, 210х120
Станок четырехсторонний 6-ти шпиндельный модели HJD-M621A используется для одновременной продольной обработки с четырех сторон деталей и заготовок большого сечения (до 150 х230 мм), произведенных из цельной древесины хвойных и лиственных пород, с целью выпуска разнообразных погонажных материалов (наличников, багета и т.п.), бруса различного профиля и других изделий из древесины.
Отличительные особенности:
- Литая чугунная станина
- Хромированный подающий стол
- Плавная регулировка скорости подачи (инвертор)
- Цифровая система позиционирования шпинделей
- Пневматическая настройка усилия прижимных вальцов
- Подшипники SKF
- Производитель:
- 100
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
Максимальная ширина обработки, мм | 230 |
Минимальная ширина обработки, мм | 25 |
Максимальная толщина обработки, мм | 120 |
Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
Общее количество шпинделей | 6 |
Частота вращения шпинделей об/мин | 6000 |
Скорость подачи материала м/мин | 10-35 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Диаметр инструмента, мм на первом нижнем шпинделе |
125 |
Мощность шпинделей, кВт первый нижний шпиндель |
7,5 |
Общая мощность, кВт | 49,75 |
Диаметр трубы отвода опилок, мм | 140 |
Габариты, м | 4,1х1,63х1,75 |
Упаковочный размер, мм | 4,3х1,8х2 |
Масса, кг | 3500 |
Особенности
| Вес станка, кг | 3500 |
| Габаритные размеры, мм | 4100 х 1630 х 1750 |
| Давление в пневмосистеме, Атм. | 6 |
| Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях (мм) | 125-160 |
| Диаметр инструмента, мм, на втором верхнем шпинделе | 125-160 |
| Диаметр инструмента, мм, на втором нижнем шпинделе | 125 |
| Диаметр инструмента, мм, на выпрямляющем шпинделе | 125 |
| Диаметр инструмента, мм, на левом вертикальном шпинделе | 125-160 |
| Диаметр инструмента, мм, на первом верхнем шпинделе | 125-160 |
| Диаметр инструмента, мм, на первом нижнем шпинделе | 125-160 |
| Диаметр инструмента, мм, на правом вертикальном шпинделе | 125-160 |
| Диаметр подающих роликов, мм | 120 |
| Диаметр трубы отвода опилок, мм | 140 |
| Диаметр шпинделей, мм | 40 |
| Максимальная толщина обработки, мм | 120 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 210 |
| Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
| Минимальная ширина обработки, мм | 30 |
| Мощности двигателей приводов шпинделей: 1-й нижний горизонтальны | 7,5 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность верхнего шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема траверсы (КВт) | 0,75 |
| Мощность двигателя привода подачи, кВт | 4 |
| Мощность левого шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность шпинделей, второй верхний шпиндель | 7,5 |
| Мощность шпинделей, второй нижний шпиндель | 7,5 |
| Мощность шпинделей, первый верхний шпиндель | 7,5 |
| Мощность шпинделей, первый нижний шпиндель | 7,5 |
| Мощность шпинделей, правый вертикальный шпиндель | 7,5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 49,75 |
| Общее количество шпинделей | 6 |
| Посадочный диметр шпинделей, мм | 40 |
| Страна производства | Китай |





