Фуговальный станок МВ525 с литым столом, ширина 510мм
Фуговальный станок MB525 применяется на предприятиях и в цехах, занятых глубокой обработкой древесины, для строгания с одной стороны ровных и плоских поверхностей заготовок шириной до 510 мм, произведенных из хвойных и лиственных пород древесины (досок, браса), с целью производства базовых лицевых поверхностей, с опорой на которые осуществляется дальнейшая обработка данных заготовок. Конструкция станка позволяет также производить снятие фасок под заданным углом.
Широкая востребованность оборудования данного типа в современной промышленности обусловлена его функциональными возможностями, обеспечивающими производство базовых поверхностей деталей и заготовок, на основании которых возможно осуществление дальнейшей точной обработки материалов с целью выпуска высококачественной продукции.
- Производитель:
- 100
Особенности MB525:
- длинный рабочий стол 1980х415;
- литой рабочий стол;
- наклон вала в горизонтальной плоскости;
- регулировка высоты фугования;
- чугунная линейка, оснащенная колесиками для передвижения.
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
Максимальная ширина обработки, мм | 510 |
Максимальный съем за один проход, мм | 4 |
Количество ножей в барабане, шт. | 4 |
Размеры ножей, мм | 510х30х3 |
Размеры рабочего стола, мм | 1980х520 |
Размеры направляющей, мм | 1300х150 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 5200 |
Мощность эл./двигателя, кВт | 5 |
Габариты станка, мм | 1980х1250х1070 |
Транспортные габариты, мм | 2100х750х910 |
Масса станка, кг | 400 |
Особенности
| Тип фуговального станка | Фуговальный |
| Вес станка, кг | 390 |
| Габаритные размеры, мм | 1980 х 520 х 800 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 3 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 510 |
| Масса станка в упаковке, кг. | 410 |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 3 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 3 |
| Объем, м3 | 1.19 |
| Размер ножей, мм | 510х30х3 |
| Размеры направляющей, мм | 850х120 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1980х515 |
| Страна производства | Китай |
| Транспортные габариты, мм | 2100х670х850 |
| Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости, гр. | 15 |
| Угол наклона фуговального упора, гр. | 0-45 |
| Частота вращения вала, об/мин. | 5200 |
| Ширина обработки, мм | 500 |









