Многопильный станок MJ143E с гусеничной подачей заготовок
Предназначен для продольной распиловки дисковыми пилами двухкантных и трехкантных брусьев на обрезные доски и четырехкантный брус высотой до 120 мм.
Высокая точность и жесткость пильного вала позволяет получить чистоту поверхности и геометрию деталей, соответствующую классу строгальных станков. Вертикальное перемещение шпинделя дает возможность устанавливать пилы различных диаметров. Подача заготовки осуществляется конвейером с “ныряющей” гусеницей.
Регулировка скорости подачи бесступенчатая, с помощью инвертора.
Базирование заготовки производится по боковой направляющей линейке и с помощью верхних гладких неприводных вальцов.
Подъем и опускание вальцов обеспечивается сервоприводом. Данный станок значительно превосходит по технико-экономическим показателям существующие модели многопильных станков отечественного производства.
- Производитель:
- 100
Наименование | Параметры |
Максимальная ширина обработки, мм | 360 |
Максимальная высота обработки, мм | 10-120 |
Минимальная длина заготовки, мм | 590 |
Частота вращения шпинделя, об/мин. | 4000 |
Скорость подачи, м/мин | 7.5-30 |
Суммарная мощность, кВт | 39.6 |
Мощность основного двигателя, кВт | 37 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 0.37 |
Диаметр пил. мм | 200-380 |
Посадочный диаметр пил, мм | 70 |
Количество пил, шт. | 4-8 |
Диаметр патрубка для стружкоотсоса, мм | 150х2 |
Габаритные размеры, м | 2,1х1,5х1,6 |
Вес, кг | 2300 |
Особенности
| Вес станка, кг | 2300 |
| Внешний диаметр, мм | 200-380 |
| Габаритные размеры, мм | 2300 х 1500 х 1450 |
| Диаметр пилы, мм | 200-380 |
| Диаметр шпинделя, мм | 70 |
| Количество пил, шт. | 4-8 |
| Максимальная толщина разрезаемой заготовки, мм | 120 |
| Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 300 |
| Минимальная длина реза, мм | 600 |
| Мощность подающего привода, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 39.6 |
| Посадочный диаметр, мм | 70 |
| Скорость подачи, м/мин | 7,5-30 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 10-120 |
| Транспортные габариты, мм | 2100х1500х1600 |
| Частота вращения пил, об/мин | 4000 |
| Ширина обрабатываемого материала, мм | Неограничена |







