Шлифовальный станок DS26
Станок предназначен для калибрования-шлифования различных столярных изделий таких как доски, бруски, щиты и пр.
- Производитель:
- 100
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
Ширина обработки, мм | 630 |
Диаметр барабана, мм | 127 |
Ширина барабана, мм | 660 |
Количество барабанов, шт. | 2 |
Минимальная длина заготовки, мм | 125 |
Размер шлифовальной ленты, мм | 2640х100 |
Высота заготовки, мм | 7-125 |
Диаметр патрубков под аспирацию, мм | 110 |
Количество патрубков, шт. | 2 |
Частота вращения барабанов, об/мин | 1425 |
Скорость подачи, м/мин | 3-20 |
Мощность привода барабанов, кВт | 2,2 |
Мощность привода подачи, кВт | 0,12 |
Установленная мощность, кВт | 2,32 |
Напряжение, В | 220, 380 |
Габариты, мм | 1145х810х1325 |
Транспортные габариты, м | 1165х830х1320 |
Вес, кг | 230 |
| Тип шлифовального станка | Калибровально-шлифовальный |
| Вес станка, кг | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 1145 х 810 х 1325 |
| Диаметр барабана, мм | 127 |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 110 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 630 |
| Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 125 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,12 |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания, В | 220 / 380 |
| Общая мощность, кВт | 2,32 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 2640х100 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 3-20 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 7-125 |
| Транспортные габариты, мм | 1165х830х1320 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 1425 |

