Форматно-раскроечный станок MJ6132C с кареткой 3200мм и электроподъёмом пилы
Назначение:
Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Его отличает высочайшая надежность и большой запас прочности. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное вращения относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
Область применения
Станки этого класса используются при обработке полноформатных листов ДСП или массивной древесины в мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
- Производитель:
- 100
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
Максимальная длина реза, мм | 3200 |
Макс. ширина реза, мм | 2800 |
Макс. размер от пилы до задней упорной линейки, мм | 1200 |
Угол наклона пильного узла, град. | 0-45 |
Максимальная толщина пропила, мм | 75 |
Диаметр полотна основной пилы, мм | 300 х 30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 х 20 |
Скорость вращения основного шпинделя, об/мин | 4000/5000 |
Скорость вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию, мм | 100 |
Диаметр верхнего патрубка под аспирацию, мм | 60 |
Транспортные габариты, м | 2,1х1,2х1,25 3,3х0,42э0,4 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Вес, кг | 720 |
Особенности
| Наличие ЧПУ у станка | нет |
| Вес станка, кг | 720 |
| Внешний диаметр, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 3250 х 3150 х 1400 |
| Диаметр основной пилы, мм | 300/315х30 |
| Диаметр патрубков аспирации сети, мм | 75 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 х 20 |
| Макс. высота реза, мм | 75 |
| Макс. длина реза, мм | 3200 |
| Масса станка в упаковке, кг. | 760 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5.5 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 6,6 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Размер подвижной каретки, мм | 3200х410 |
| Страна производства | Китай |
| Тип каретки | Роликовая |
| Транспортные габариты, мм | 1 место - 2200*1200*1200 / 2 место - 3300*400*460 |
| Угол наклона пилы, град. | 0-45 |
| Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 6000 |
| Частота вращения основной пилы, об./мин. | 4000, 6000 |
| Частота вращения подрезной пилы, об./мин. | 8000 |











