Рейсмусовый станок МВ1010Н с электроподъёмом стола, ширина 1000мм
Рейсмусовый станок мод. МВ1010Н предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 1000 мм в заданный размер по толщине.
Станок мод. MB1010Н зарекомендовал себя как надежное и удобное в эксплуатации оборудование.
- Производитель:
- 100
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | 10-200 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Скорость вращения вала строгального ножа, об/мин | 4500 |
Толщина снимаемого слоя, мм | До 4 |
Количество ножей на валу. шт. | 4 |
Размер ножей, мм | 1000х30х3 |
Скорость подачи материала, м/мин | 8, 10, 12 |
Количество патрубков под аспирацию, шт. | 2 |
Диаметр патрубков, мм | 100 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,55 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 11,0 |
Суммарная мощность, кВт | 11,55 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 1500х900х1500 |
Транспортные габариты (ящик) мм | 1500х900х1500 |
Масса, кг | 980 |
| Вес станка, кг | 980 |
| Габаритные размеры, мм | 1500 х 900 х 1500 |
| Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100х2 |
| Количество ножей на валу. шт. | 4 |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали | 10-200 |
| Максимальная ширина обрабатываемой детали | 1000 |
| Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 3 |
| Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0.75 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 11.75 |
| Размер ножей, мм | 1000х30х3 |
| Скорость вращения вала строгального ножа, об/мин | 4500 |
| Скорость вращения ножевых валов, об/мин | 4500 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина снимаемого слоя, мм | До 4 |
| Транспортные габариты, мм | 1500х900х1500 |

