Мы можем снять станок на видео и прислать Вам:
Кромкооблицовочный станок BHM 468Y, длина 6,8м, индустриальный
- Разделяющая жидкость
- Узел прифуговки
- Клеевая ванна EVA
- Пресс группа 6 роликов
- 2 лампы нагрева детали и кромки
- Узел РАЗНЕСЕННОЙ 2-х моторной торцовки
- 1-ый Узел фрезерования свесов Черновой
- 2-ой Узел фрезерования свесов Чистовой
- Узел радиусной цикли
- Узел плоской цикли
- Очищающая жидкость
- Полировальный узел 2шт.
- Производитель:
- 100
| Название файла | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|
| BHM 468Y кромкооблицовочный станок | 2.49MB | Скачать |
| Вес станка, кг | 2000 |
| Высота детали, мм | 9 – 60 |
| Габаритные размеры, мм | 6800 х 1000 х 1750 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 8 |
| Инфракрасная лампа подогрева кромочного материала: | Наличие |
| Минимальные размеры обрабатываемой детали (Д × Ш), мм | 150 × 100 |
| Мощность двигателя второго узла фрезерования свесов, кВт | 0,75 × 2 шт |
| Мощность двигателя первого узла фрезерования свесов, кВт | 0,75 × 2 шт |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3,7 |
| Мощность двигателя полирования, кВт | 0,37 × 4 шт |
| Мощность двигателя узла предварительного фрезерования, кВт | 2,2 × 2 шт |
| Мощность двигателя чистовой торцовки, кВт | 0,55 × 2 шт |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 4,85 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Обороты двигателя полирования, об/мин | 1400 |
| Общая мощность, кВт | 19,65 |
| Очищающая жидкость | Наличие |
| Разделяющая жидкость | Наличие |
| Скорость подачи, м/мин | 14 / 18 / 23 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Узел плоской (клеевой) циклевки | Наличие |
| Узел радиусной циклевки | Наличие |
| Частота вращения пил узла чистовой торцовки, об/мин | 12000 |
| Частота вращения фрез второго узла фрезерования свесов, об/мин | 12000 |
| Частота вращения фрез первого узла фрезерования свесов, об/мин | 12000 |
| Частота вращения фрез узла предварительного фрезерования, об/мин | 12000 |
Видеообзор Кромкооблицовочный станок BHM 468Y, длина 6,8м, индустриальный







