Четырехсторонний станок QMB-520A c двумя нижними шпинделями, 200х160
Четырехсторонний деревообрабатывающий станок QMB520A предназначен для высокоточной четырехсторонней обработки деревянной заготовки с целью получения высококачественных погонажных изделий за один проход ( вагонка, евровагонка, половая доска и др.)
После обработки отпадает необходимость в последующем шлифовании профилированных и строганных поверхностей. На станке установлен звукоизоляционный кожух, обеспечивающий дополнительную безопасность и пониженный уровень шума при работе. Сбалансированное расположение на всей протяженности станка рабочих узлов обеспечивает плавное прохождение заготовки максимальных сечений.
- Производитель:
- 100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Параметры |
Максимальная ширина обработки, мм | 200 |
Минимальная ширина обработки, мм | 20 |
Максимальная толщина обработки, мм | 160 |
Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
Общее количество шпинделей | 5 |
Скорость вращения шпинделей об/мин | 6800 |
Скорость подачи материала м/мин | 5-26 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Диаметр инструмента, мм на первом нижнем шпинделе на выпрямляющем шпинделе на правом прямом шпинделе на левом прямом шпинделе на первом верхнем шпинделе на втором нижнем шпинделе
|
125 152х12(фреза) 108-200 108-200 108-180 108-230 |
Мощность шпинделей первый нижний шпиндель правый прямой шпиндель левый прямой шпиндель первый верхний шпиндель второй нижний шпиндель мотор подачи материала поднятие/балансировка |
5,5 кВт /7,5НР 5,5 кВт /7,5НР 7,5 кВт /10НР 7,5 кВт /10НР 7,5 кВт /10НР 4,0 кВт /5,5НР 0,75 кВт /1НР |
Общая мощность, кВт | 38,25 кВт/51 НР |
размер толкающих роликов, мм | 140*35*50 |
Диаметр трубы отвода опилок, мм | 150 |
Габариты, мм | 4280х1900х1750 |
Упаковочный размер, мм | 4380х1980х2170 |
Масса, кг | 4300 |
Особенности
| Вес станка, кг | 3600 |
| Высота обработки (мм) | 125 |
| Габаритные размеры, мм | 3800 х 1800 х 1800 |
| Диаметр вытяжного патрубка (мм) | 120 |
| Диаметр инструмента, мм, на втором верхнем шпинделе | 110-180 |
| Диаметр инструмента, мм, на втором нижнем шпинделе | 110-200 |
| Диаметр инструмента, мм, на выпрямляющем шпинделе | 152 |
| Диаметр инструмента, мм, на левом вертикальном шпинделе | 110-180 |
| Диаметр инструмента, мм, на первом верхнем шпинделе | 110-180 |
| Диаметр инструмента, мм, на первом нижнем шпинделе | 125 |
| Диаметр инструмента, мм, на правом вертикальном шпинделе | 110-180 |
| Диаметр шпинделей, мм | 40 |
| Количество шпинделей | 5 |
| Максимальная толщина обработки, мм | 125 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 200 |
| Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
| Минимальная ширина обработки, мм | 20 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя (КВт) | 7,5 |
| Мощность верхнего шпинделя (КВт) | 5,5 кВт |
| Мощность двигателя подъема траверсы (КВт) | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя привода подачи, кВт | 4 |
| Мощность шпинделей, второй нижний шпиндель | 7,5 кВт |
| Мощность шпинделей, левый вертикальный шпиндель | 5,5 кВт |
| Мощность шпинделей, мотор подачи материала | 4,0 кВт |
| Мощность шпинделей, первый верхний шпиндель | 5,5 кВт |
| Мощность шпинделей, первый нижний шпиндель | 5,5 кВт |
| Мощность шпинделей, правый вертикальный шпиндель | 5,5 кВт / |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 34,25 |
| Общее количество шпинделей | 5 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Посадочный диметр шпинделей, мм | 40 |
| Страна производства | Китай |
| Транспортные габариты, мм | 3200х1800х2000 |
| Упаковочный размер, мм | 3200*1800*2000 |












